Vídeo: Discapacidad Universitaria
domingo, 12 de julio de 2015
martes, 7 de julio de 2015
Promedios
A todos los alumn@s del Curso de ÉTICA.
mis mejores deseos de éxito.
Les dejo varios vídeos que quizás en el tiempo libre puedan analizar y seguir
investigando.
Felicitaciones a tod@s los alumn@s de ZOOTECNIA.
| APELLIDOS Y NOMBRES | Promedio | |
| 1 | HUAMAN SANTILLAN, Ronaldo | 14 |
| 2 | MAS CAMUS, Gerly Augusto | 14 |
| 3 | TORRES SALAZAR, Rober | 13 |
| 4 | PUERTA PUSCÁN, Jennifer | 15 |
| 5 | TAUMA GUIOP, Karina | 14 |
| 6 | YALTA CHAPPA, Jose Nestor | 12 |
| 7 | LIMAY ROJAS, Kelvin | 12 |
| 8 | CHUIMES CHAVEZ, Corali | 11 |
| 9 | GARCIA CONSTANTINO, Antony Gabriel | 12 |
VÍDEO: NO HAY PALABRA MAL DICHA SI NO MAL INTERPRETADA
Felices Fiestas Patrias
Jóvenes de ZOOTECNIA
ÉXITOS.
Promedio de las tres unidades.
PERÚ:
BENDITA PATRIA MÍA,
Felices Fiestas Patrias
Jóvenes de Medicina Humana.
Jóvenes de Medicina Humana.
ÉXITOS.
Vídeo: sobre solución de conflictos 


Mis felicitaciones a tod@s
| Promedio | |||
| 1 | Aguirre Salazar Guido Alexander | 15 | |
| 2 | Alvarado Gálvez Krystell Geraldine | 13 | |
| 3 | Apaestegui Delgado Jholmer | 14 | |
| 4 | Arista Villegas Andrés Felipe | 13 | |
| 5 | Bances Delgado Jennyfer Madeleydi | 14 | |
| 6 | Cabrera Fernández Carlos Alberto | 13 | |
| 7 | Carranza Marín Erick Einstyn | 13 | |
| 8 | Castillo Fernández Helder Willy | 13 | |
| 9 | Delgado Bustamante Yefferson | 14 | |
| 10 | Díaz Navarro Wendy Mirella | 15 | |
| 11 | Díaz Vásquez Víctor Leonardo | 12 | |
| 12 | García Rodríguez Keyla Noemí | 15 | |
| 13 | Julon Yrigoin Alexis Ramiro | 15 | |
| 14 | Lezama Román Lina Esmeralda | 14 | |
| 15 | López Grandes Gleny | 14 | |
| 16 | Mamani Mejía Marco Gabriel | 14 | |
| 17 | Ocampo Bacalla Glen Kenny | 13 | |
| 18 | Pérez Rafael Ney | 14 | |
| 19 | Rodríguez Soberon María Yanet | 15 | |
| 20 | Ruiz Torres Erika Lady | 15 | |
| 21 | Sopla Gosgot Dilver | 15 | |
| 22 | Tello Viton Cynthia Janneth | 15 | |
| 23 | Villavicencio Vera Liliana Estefani | 16 | |
| 24 | Yopan Tapia Gaby Marlith | 14 | |
| 25 | Ramirez Zumaeta, Elton | 13 | |
Vídeo: Lo que importa es cuanto amor ponemos en el trabajo.
Felices Fiestas Patrias: Peruano sinónimo de honestidad, esfuerzo y trabajo.
lunes, 6 de julio de 2015
Promedio del Curso
PERÚ:
BENDITA PATRIA MÍA,
Felices Fiestas Patrias
Jóvenes de Ingeniería Agroindustrial.
Jóvenes de Ingeniería Agroindustrial.
ÉXITOS.
Vídeo del grupo peruano D6


Mis felicitaciones a tod@s
| promedio | ||
| 1 | CALDERON MAJUAN Daniel | 12 |
| 2 | COLLANTES ZULUETA Dalton Ivan | 11 |
| 3 | COTRINA CHUQUIPA Ever | 12 |
| 4 | CHAPA GONZA Sandy Rubith | 13 |
| 5 | CHAUCA AGUILAR Miguel Angel | 14 |
| 6 | CRUZ CORDOVA Zussel Marycielo | 12 |
| 7 | DIAZ HUAMAN Freysi Yoel | retirado |
| 8 | DIAZ LOZANO Exequiel | 15 |
| 9 | FERNANDEZ ROMERO Editha | 14 |
| 10 | GARCIA MAS Soilita | 16 |
| 11 | GUEVARA HURTADO Wiliams | 12 |
| 12 | GUPIOC JIMENEZ Marleny Almendra | 14 |
| 13 | INGA DIAZ Deysy | 13 |
| 14 | MEJIA ARAUJO Bety Fany | 12 |
| 15 | MENDOZA CHICHIPE Jose Luis | 13 |
| 16 | MORI CULQUI Pati Llanina | 15 |
| 17 | NICODEMUS SANCHEZ Edelmira | 13 |
| 18 | OCAMPO CACHAY Nelly | 15 |
| 19 | OLIVERA PEREZ Darwin Jhefferson | 13 |
| 20 | PUIQUIN MAS Edinson | 11 |
| 21 | REMAICUNA BARBOZA Miki | 15 |
| 22 | ROJAS HUAMAN Lenin | 11 |
| 23 | ROJAS PUERTA Ebert | 13 |
| 24 | SANCHEZ DIAZ Nolberto | 13 |
| 25 | SANCHEZ ROJAS Joel | 12 |
| 26 | TAFUR GOMEZ Rosendo | 11 |
| 27 | TAFUR PUSCAN Ivan | 13 |
| 28 | VILELA CORDOVA Yeselia Estefany | 11 |
| 29 | VILLANUEVA CHAPPA Fidel | 11 |
| 30 | YALTA CHAPPA Merbelita | 13 |
| 31 | GUIELAC CHUQUIZZUTA, Euler | 11 |
| 32 | ZUTA SOPLIN, Keyla Militza | 12 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
